Kompletter Kommenta
50 | Und damit beschließen wir unseren Formel-1-Liveticker nach dem Saudi-Arabien-Grand-Prix 2021. Stefan Ehlen bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit – und auf Wiedersehen nächste Woche in Abu Dhabi zum großen Finale, wenn Sie mögen! |
50 | Hamilton, unter dem Jubel der Fans: «Ich fahre ja schon lange, aber das war unheimlich hart. Ich habe versucht, sauber zu fahren. Es war schwierig. Wir sind mit allem Möglichen konfrontiert worden.» Zur Berührung mit Verstappen: «Ich verstand nicht, warum er plötzlich ziemlich stark bremste. Ich erfuhr erst hinterher, dass er uns vorbeilassen wollte.» WM: «Red Bull ist schnell. Aber wir maximieren unsere Leistung.» |
50 | Verstappen wird ausgebuht vom Publikum. Er sagt: «Da ist viel passiert. Mit ein paar Sachen bin ich nicht einverstanden. Immerhin Zweiter.» Zur Situation mit Hamilton: «Ich verlangsamte, wollte ihn durchlassen. Ich verstehe eigentlich nicht, was da passiert ist.» WM-Stand: «Die Entscheidung fällt in Abu Dhabi.» |
50 | Nun tut sich was. Verstappen steht am Mikro. |
50 | Inzwischen hat Hamilton den Helm abgenommen, wirkt erschöpft. Noch immer keine Interviews mit den Fahrern, aber lange wird es jetzt nicht mehr dauern … |
50 | Und Verstappen nimmt erst mal einen Schluck aus der Trinkflasche. |
50 | Hamilton setzt sich erst mal, nachdem er auf der Waage war. Seine Physiotherapeutin Angela Cullen ist bei ihm. |
50 | Verstappen wirkt bedient. Er wurde von den Fans zum «Fahrer des Tages» gewählt. Wird die Stimmung bei ihm aber nicht heben … |
50 | Wie begegnet man sich im Parc fermé? Hamilton feiert erst mal für sich, geht dann zum Team. Kein Blick für Verstappen. |
50 | «Es ist, wie es ist. Ich habe es wenigstens versucht», funkt Verstappen. |
50 | Die ersten Reaktionen der Fahrer nehmen wir natürlich noch mit heute. Die Autos werden jetzt in der Boxengasse abgestellt … |
50 | Und damit ist es Tatsache: Hamilton und Verstappen reisen punktgleich nach Abu Dhabi! In der Konstrukteurswertung hat Mercedes jetzt 18 Punkte Vorsprung auf Red Bull. |
50 | Auf den weiteren Positionen: Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren). Sebastian Vettel (Aston Martin) und Mick Schumacher (Haas) haben nach Zwischenfällen keine Zielankunft erzielt. |
50 | Max Verstappen (Red Bull) wird als Zweiter abgewinkt, 11,8 Sekunden hinter der Spitze. Und P3 geht um Haaresbreite noch an Valtteri Bottas (Mercedes), der im Schlusssprint noch an Esteban Ocon (Alpine) vorbeigeht! |
50 |
Lewis Hamilton (Mercedes) gewinnt den ersten Grand Prix von Saudi-Arabien! |
50 | Die letzten Meter für Mercedes … |
50 | Letzte Runde in diesem so außergewöhnlichen Rennen! Hamilton steht vor einem ganz wichtigen Sieg! |
49 | Bottas jagt Ocon bisher vergebens im Kampf um P3 in diesem Rennen. |
49 | 8,3 Sekunden. Da tut sich nichts mehr. Verstappen hat 23,2 Sekunden Polster auf Ocon. Auch da ist alles klar, inklusive Strafe. |
49 | Vorletzte Runde. Es sieht weiter nach Punktegleichstand aus, sollte alles so bleiben. |
48 | Hamilton fragt nach, was mit Verstappen ist. Antwort: «Er versucht sein Auto ins Ziel zu bringen, hat Probleme.» |
48 | Martin Brundle spricht bei ‘Sky’ von einem «schmutzigen Rennen» bei der Taktik. |
48 |
Schnellste Runde Hamilton, 1:30.7. Er führt 6,7 Sekunden vor Verstappen. Und Verstappen war bisher nicht an der Box. |
47 | Und jetzt sind weitere Teile davongeflogen. |
47 | Hamilton soll den Randsteinen fernbleiben. Seine Frontflügel-Endplatte hängt in Fetzen vom Fahrzeug, wackelt im Wind. Und Hamilton fährt in Kurve 1 voll über die Randsteine. |
46 |
Vettel gibt das Rennen auf an der Box. |
46 | Verstappen: «Meine Reifen sind durch.» Red Bull warnt: Die Lücke ist nicht groß genug. |
46 | Red Bull rüstet sich zum Boxenstopp. Vielleicht will sich Verstappen hier noch die schnellste Rennrunde holen. Das dürfte aber eng werden mit Boxenstopp und Strafe: Ocon liegt nur 28 Sekunden zurück. |
45 | Wieder Funkverkehr zwischen Mercedes und Rennleiter Masi. Leider unverständlich. |
45 | Noch fünf Runden. Hamilton zieht davon, Verstappen scheint sich auf P2 einzurichten. Stand jetzt kosten ihn die fünf Sekunden Strafe keine Position. Er bleibt damit Zweiter. |
44 | Damit stehen wir vor einem ultraspannenden Finale in Abu Dhabi – sofern es dabei bleibt. Stand jetzt holt Hamilton 25 Punkte plus den Bonuspunkt, würde also ausgleichen im WM-Duell mit Verstappen. Beide Fahrer punktgleich. |
44 |
Nächster Versuch, und der sitzt: Hamilton ist vorbei eingangs der Zielgeraden und führt wieder in diesem Rennen! |
43 | Kopfschütteln bei Toto Wolff in der Mercedes-Box. |
43 | Der andere Vorfall wird – Sie ahnen es schon – nach dem Rennen untersucht … |
43 |
Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gegen Verstappen, weil er die Strecke verlassen hat und einen Vorteil genommen hat. |
43 |
0,3 Sekunden bei der Zieldurchfahrt – nach einem Überholmanöver von Hamilton vor der Zielkurve und dem Konter direkt danach! Verstappen fährt mit DRS wieder vorbei! |
42 | 1,5 Sekunden zwischen Verstappen und Hamilton. Bisher macht Red Bull keine Anstalten, die Position herzugeben. |
41 | Vorwurf an die Rennleitung von Mercedes: Man habe nichts vom Positionstausch gewusst. |
41 | Wütender Funkverkehr jetzt zwischen Mercedes und Rennleiter Masi. |
40 | Mercedes gibt Hamilton die Info, dass Verstappen die Position abtreten muss. |
40 | Zehn Runden noch. |
40 | Völlig unklar, was hier noch passiert, wie die Sportkommissare reagieren. Alles offen. |
40 | 2,0 Sekunden, Verstappen vor Hamilton. |
39 | Der Platz wurde nicht zurückgegeben. Verstappen führt weiter vor Hamilton. |
39 | Die Sportkommissare untersuchen. |
39 | Hamilton: «Das war gefährlich, Leute.» |
39 | Am Frontflügel von Hamilton ist die rechte Endplatte beschädigt. Da gehen einige Abtriebspunkte verloren. |
38 | Toto Wolff wirft sein Headset auf den Boden der Mercedes-Box. |
38 | Hamilton: «Ich habe ihn getroffen, mein Flügel ist kaputt. Er hat mich bremsgetestet.» |
38 | Unfassbare Szenen in diesem wirklich außergewöhnlichen Rennen! |
38 | Red Bull hatte Verstappen zum Platztausch angewiesen, Verstappen hatte verzögert, dann kam es zum Crash! |
38 |
Kollision zwischen Verstappen und Hamilton! |
37 | Die Rennleitung hat den Vorfall registriert. Das bedeutet (noch) keine Untersuchung. |
37 | Hamilton funkt und verwendet das Wort «verrückt». |
37 | Überholversuch in Kurve 1! Beide fahren von der Strecke, Verstappen hält die Führung! |
37 | 0,2 Sekunden. Jetzt ist Hamilton dran! |
36 |
Und weiter gehts in Dschidda! |
36 |
Virtuelles Safety-Car! |
36 | 15 Runden noch. |
36 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:31.1, mehr Zehntel. Jetzt unter einer Sekunde dran und damit wieder im DRS-Fenster. |
35 | Und schon wieder liegen Trümmerteile auf der Strecke … |
35 | Beide fahren auf höchstem Niveau, schenken sich nichts, drücken voll drauf. |
34 |
Schnellste Runde Hamilton, um ein paar Hundertstel. 1,2 Sekunden. Hamilton hält den Druck auf Verstappen hoch. |
34 | 1,2 Sekunden. Die Hatz geht weiter. Noch 16 Runden in Dschidda. Jetzt wird sich zeigen, wie sehr sich das Reifenschonen bemerkbar macht. |
33 | Beide sind vorbei an Räikkönen, der gut Platz gemacht hat. |
33 | Es geht weiter im Renntempo! |
33 |
Grün! |
33 | 2,2 Sekunden. Wieder mehr Luft für Verstappen auf Hamilton, der seine Reifen mit Wedeln auf Temperatur hält. |
32 | Verstappen funkt: «Warum drückt Räikkönen nicht drauf?» Er ist ihm zu langsam, bremst ihn ein – und Überholen ist nicht erlaubt unter virtuellem Safety-Car … |
32 | Noch immer gibt es keine Informationen zum Zustand der Strecke. |
32 | 0,8 Sekunden zwischen Verstappen und Hamilton. Da war der Mercedes gerade 0,8 Sekunden schneller. |
31 | Immer noch virtuelles Safety-Car in Dschidda. Die Abstände sind «eingefroren», schwanken aber trotzdem ein wenig. Je nach dem, wie viel «Sicherheitsreserve» der jeweilige Fahrer lässt. |
31 | Allmählich beginnen die Überrundungen für die Spitzengruppe. Räikkönen steht an als Erster. Damit kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu im Duell um P1 in diesem Rennen. |
31 | 1,7 Sekunden. Weiter Vorteil Verstappen in diesem Rennen. |
30 | Nicht vergessen: Jede Runde unter Gelb hilft den Reifen, vor allem den Mediums von Verstappen. |
30 | Alonso hatte per Funk eine Safety-Car-Phase eingefordert, der Funkspruch wurde nachgereicht. |
30 | 2,3 Sekunden bei Start und Ziel. Für den Moment profitiert Verstappen. |
29 | Wieder wird das Tempo um 40 Prozent reduziert, Überholen ist verboten. Jetzt können auch die weiteren Trümmer abtransportiert werden. |
29 | Und nein, wir zählen inzwischen auch nicht mehr mit. |
29 |
Virtuelles Safety-Car! |
29 | Alonso: «Da liegen viele Teile in den Kurven 6 und 10.» |
29 | … aber schon sind es wieder nur 0,9 Sekunden. Hamilton wirkt im Augenblick bärenstark, klebt regelrecht an Verstappen. Ob er sich für die Kühlung des Fahrzeugs einen Gefallen damit tut, ständig in Dirty-Air zu fahren. Bisher scheint das kein Problem zu sein. |
28 | Vorne entspannt sich die Situation leicht: 1,4 Sekunden Vorsprung für Verstappen auf Hamilton. |
28 |
Grün! Ein Sportwart hat Trümmerteile von der Strecke geholt. Doch andernorts liegen noch weitere Trümmer. |
28 | Auflösung zum Vettel-Schaden: Es gab eine weitere Berührung, dieses Mal mit Ex-Teamkollege Räikkönen. |
27 |
Virtuelles Safety-Car! |
27 |
Fünf-Sekunden-Zeitstrafe gegen Tsunoda für die Kollision mit Vettel. Und Vettel ist langsam, sein Auto verliert Teile. Er fällt weiter zurück. |
27 | 0,6 Sekunden. Es wird enger und enger. |
26 | Laut Pirelli kann Verstappen mit Medium bis zum Rennende durchfahren. Der Reifenhersteller ist da zuversichtlich – Red Bull auch? |
26 |
Dreher von Alonso, aber ohne Einschlag in die Wand. Er fährt weiter, jetzt auf P15. |
26 | Die große Frage ist: Schont Verstappen seine Medium-Reifen oder kann er wirklich nicht schneller? |
26 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:31.5, und damit nur noch 0,8 Sekunden bis Verstappen. Er liegt also wieder im DRS-Fenster in dieser Runde. |
25 | Halbzeit in diesem Rennen. Kaum zu glauben, nach drei Starts bisher. |
25 | 1,2 Sekunden zwischen Verstappen und Hamilton. |
24 |
Boxenstopp für Tsunoda für mindestens eine neue Nase. Er fällt damit zurück ans Ende des Feldes. Vettel ist aus den Top 10 rausgefallen. |
24 |
Die virtuelle Safety-Car-Phase ist beendet! |
24 | Haarige Szene auch zwischen Leclerc und Sainz in Kurve 1, direkt dahinter: Leclerc geht durch die Auslaufzone und hat danach die Nase vorne. |
23 | Tsunoda fährt doch wieder, ohne Frontflügel. Den hat er bei einer Berührung mit Vettel in Kurve 2 verloren, als er Vettel umgedreht hat … |
23 |
Virtuelles Safety-Car! |
23 |
Abflug von Tsunoda im ersten Sektor, ausgangs Kurve 1. Er steht nicht gut, kriegt das Auto nicht so recht in Gang. |
23 | Vier Zehntel Verlust für Hamilton in der vergangenen Runde. Das war der kleine Fehler, bei dem er das Lenkrad kurz aufmachen musste. 1,2 Sekunden. Kein DRS. |
22 |
Kleiner Wackler von Hamilton im ersten Sektor, schon ist Verstappen davongezogen. 1,5 Sekunden, kein DRS mehr für Hamilton. |
22 | Schnellste Runde Hamilton, und die war wichtig: Der Abstand ist jetzt unter einer Sekunde, damit bekommt Hamilton DRS. |
21 | Beide fahren in ihrer eigenen Liga, wie bisher schon in diesem Jahr. Da kommt sonst keiner mit. |
21 | Und schon kontert Verstappen wieder. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel ganz vorne, die beiden WM-Anwärter schenken sich nichts in diesem Rennen! |
21 | Schnellste Runde Hamilton: 1:32.5, jetzt sind es 1,1 Sekunden Abstand. |
20 | Red Bull beschwichtigt: «Die Batterie lädt auf …» Die Nerven liegen blank überall. |
20 | Verstappen meldet «wenig Leistung», ist aber noch immer vorne und schnell unterwegs, aber Hamilton ist aktuell besser im Mittelsektor. |
20 | Er kann damit durchfahren, weil er zwischendurch Hard am Auto hatte. |
20 | Noch 30 Runden in diesem Rennen, mehr als die Hälfte der Distanz. Wird schwierig für die Medium-Reifen von Verstappen. |
20 |
Schnellste Runde Verstappen: 1:32.7, er holt zwei Zehntel auf Hamilton raus und ist damit nicht in «DRS-Gefahr». |
19 | Und jetzt dreht auch Verstappen auf. Was für ein Rennen! |
19 | Ocon ist schon 3,0 Sekunden weg und spielt keine Rolle mehr ganz vorne. Jetzt ist es eine Sache zwischen Verstappen auf Medium und Hamilton auf Hard. |
19 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:33.0, neuer Abstand 1,1 Sekunden. |
18 | Und das Duell ganz vorne wird intensiver: Hamilton dreht auf! |
18 |
Hamilton überholt locker auf der Zielgeraden, ist vorbei an Ocon – ohne DRS. Jetzt hat er nur noch Verstappen vor sich. |
18 | Vettel ist in dem ganzen Tumult auf P8 vorgefahren. |
18 | Und schon ist Verstappen um 1,3 Sekunden weg. Starke erste Runde auf Medium für Verstappen. |
17 | Die neue Reihenfolge: Verstappen vor Ocon und Hamilton! |
17 | Die Medium-Reifen haben ihm in Kurve 1 innen den entscheidenden Grip-Vorteil geliefert! |
17 |
Verstappen führt nach der ersten Kurve! |
17 |
Re-Start in Dschidda! Das Rennen läuft wieder! |
16 | Die Anspannung ist groß, Hamilton und Verstappen belauern sich gegenseitig, stellen jetzt ihre Fahrzeuge ab. |
16 | Das Feld kommt zurück auf die Zielgeraden. Ocon vorneweg, er fährt vor auf P1. |
16 | Verbremser für Hamilton in der Aufwärmrunde. Hilft den Reifen nicht unbedingt … |
16 | Verstappen hat sich übrigens Medium montieren lassen in der Pause. Hamilton ist weiter auf Hard unterwegs. Damit hat Verstappen gleich beim Re-Start einen Reifenvorteil – den er auch nutzen muss, wenn seine Strategie aufgehen soll … |
16 | Und es wird erneut stehend gestartet. Das ist jetzt offiziell. |
16 |
Verstappen hat Hamilton vorbeigelassen und auch Ocon ist durch. Damit lautet die Reihenfolge auf der Strecke und vor dem Re-Start: Ocon, Hamilton, Verstappen – wie im «Angebot» der Rennleitung vorgesehen. |
16 | Die Fahrzeuge setzen sich wieder in Bewegung und fahren aus der Boxengasse hinaus, wieder hinter dem Safety-Car. |
15 | Noch eine Minute bis zum Öffnen der Boxengasse. Die Motoren laufen wieder. Und Haas hat fast schon abgebaut, weil beide Autos aus dem Rennen sind. |
15 | Was also passiert noch in diesem Rennen? Unmöglich vorherzusagen! Nur eine Info noch, die vielleicht relevant wird: Bei einer Kollision der Titelrivalen Verstappen und Hamilton profitiert Verstappen, weil der Punkteabstand dann gewahrt wird und er als Spitzenreiter nach Abu Dhabi reist. Hamilton kann also schier keine Berührung riskieren. |
15 | Die Fahrer sitzen wieder in ihren Autos. Der nächste Re-Start steht bevor, der vermutlich dritte stehende Start in diesem Rennen in 15 Runden. |
15 | Fünf Minuten bis zum Re-Start. Und es sieht danach aus, dass Ocon dann das Feld anführen wird. Soweit das «Angebot» von Rennleiter Masi. |
15 | Die Strecke wird jetzt wieder als «bereit» gemeldet. |
15 | Red Bull und Masi. Red Bull sagt: «Die Reihenfolge ist Ocon, Hamilton, Verstappen.» Masi: «Ja.» Red Bull «akzeptiert» das so. |
15 | Funkverkehr auch zwischen Mercedes und Rennleiter Masi. Tenor: Wenn Red Bull nicht akzeptiert, muss Verstappen zu den Sportkommissaren – nach dem Rennen, vermutlich. |
15 | Der Re-Start wird auf 19:40 Uhr angesetzt. In neun Minuten. |
15 | Das ist jetzt alles … eher ungewöhnlich. |
15 | Rennleiter Michael Masi macht Red Bull «ein Angebot»: P1 für Hamilton, P2 für Verstappen. Red Bull aber sieht eher Ocon vorne. Und will nochmal Bedenkzeit. |
15 | Rennleiter Michael Masi am Funk zu Red Bull: Er will Verstappen auf P2 setzen beim nächsten Re-Start aufgrund der Aktion in Kurve 1. Red Bull erbittet sich Bedenkzeit. Sie haben «ein bis zwei Minuten». |
15 | Mercedes-Teamchef Toto Wolff unterwegs in der Boxengasse. Ziel: unbekannt. Er wird aber nicht nur einen Spaziergang machen … |
15 | Und weit vorne, auf P2, steht aktuell Ocon. Er hat das Tumult der ersten Kurve geschickt umfahren und vom Zweikampf Verstappen und Hamilton profitiert. |
15 | Der Frontflügel bei Leclerc hat vorne rechts ein paar Kampfspuren davongetragen. Bisher ist der Flügel aber dran am Auto und ist nicht ausgetauscht worden. Das kann aber noch kommen. |
15 | Noch sind nicht alle Unfallfolgen auf der Strecke beseitigt. Die Rotphase wird noch eine Weile dauern, wenngleich dieses Mal wohl keine Banden zu reparieren sind. |
15 | Verstappen ist die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Gleiches Bild bei Hamilton. Beide sind ausgestiegen, unterhalten sich mit Teammitgliedern. |
15 | Die erneute Rotphase bedeutet natürlich: Etwaige Unfallschäden können jetzt in Ruhe in der Boxengasse behoben werden. Zumindest bei den Fahrern, die noch im Rennen sind. Leclerc etwa könnte einen neuen Frontflügel brauchen, weil er in die Szene um Perez verwickelt war. |
15 | Bisher gibt es keine Meldung der Rennleitung in Sachen Kurve 1. Hamilton meldete direkt am Funk: «Er hat mich außerhalb der weißen Linie überholt.» |
15 |
Da stehen jetzt einige Autos am Streckenrand: Masepin ist raus, auch Russell hat sein Auto abgestellt. Der Red Bull von Perez hat angehalten. |
15 | Das Rennen ist erneut unterbrochen. |
15 |
Rote Flagge! |
15 |
Unfall im Mittelfeld, mehrere Autos verwickelt! |
15 | Aber: Hamilton war neben der Strecke in der ersten Kurve … |
15 | Verstappen gewinnt den Re-Start und behält die Führung vor Hamilton! |
15 |
Der Re-Start in Dschidda! |
14 | Verstappen beschwert sich über den seiner Meinung nach zu großen Abstand, den Hamilton nach vorne lässt. |
14 | Die beiden WM-Rivalen Verstappen und Hamilton sortieren sich ein auf die Startplätze in der ersten Reihe. |
14 | Die Fahrzeuge sind schon wieder im dritten Sektor. Und Verstappen beschwert sich erneut über das Safety-Car und dessen Geschwindigkeit. Begründung: Die Reifen kühlen ab. |
14 | Bestätigung: stehender Start. |
14 | Wir gehen von einem stehenden Start aus gleich. Eine offizielle Bestätigung durch die Rennleitung aber steht noch aus. |
14 | Die Boxengasse ist wieder offen, das Feld geht wieder auf die Strecke. Eine langsame Runde noch unter Gelb, dann erfolgt der Re-Start. |
14 | Und jetzt herrscht Klarheit: Neue, harte Reifen bei Verstappen. Da logische Wahl. |
14 | Noch sind die Reifenheizdecken drauf … |
14 | Die Motoren werden wieder angeworfen. |
14 | «Das Wichtigste ist jetzt: Setze ihn unter Druck.» Info an Hamilton. Es könnten ja noch weitere Safety-Car-Phasen und dergleichen kommen. |
14 | Mercedes geht davon aus, dass die Hard-Reifen bis zum Ziel reichen werden. Und man muntert Hamilton auf, er habe «gute Pace» und könne in diesem Rennen immer noch was reißen. |
14 | Es folgen jetzt noch 36 Runden in diesem Rennen. Jetzt mit praktisch der Reihenfolge an der Spitze, die es schon von Anfang an hätte geben können, wenn Verstappen seine Qualifying-Runde in Q3 nicht in der Zielkurve in die Bande geworfen hätte … |
14 | Die meisten Fahrer sitzen wieder in ihren Rennautos. Fünf Minuten bis zum Re-Start. |
14 | Wir halten also fest: Schumacher ist nach einem Unfall im ersten Rennfünftel raus aus dem Geschehen. Er scheint bei seinem Crash in Kurve 22 unverletzt geblieben zu sein. Das Rennen wurde zunächst hinter dem Safety-Car fortgeführt, nun aber per Rot unterbrochen. Und das bietet die Möglichkeit zu «Gratis-Reifenwechsel» in der Boxengasse, ohne Zeitverlust. |
14 | Jetzt wird die Strecke als «bereit» gemeldet auf den offiziellen Zeitnahme-Monitoren. Das Ende der Rotphase ist also absehbar, wie gerade auch mit der Re-Start-Zeit bestätigt worden ist. |
14 | Mercedes versichert Hamilton: «Wir wussten vom Risiko einer Rotphase, aber es gibt noch immer Möglichkeiten.» |
14 | Info der Rennleitung: Um 19:15 Uhr (MEZ) wird das Rennen fortgesetzt. Verstappen schlüpft bereits wieder in den Overall, seine Mechaniker montieren die vermutlich neuen Reifen. |
14 | Bei Red Bull wird am Auto von Verstappen gearbeitet. Mechaniker verdecken die offiziellen Kameras. Die Medium-Reifen aus dem ersten Stint sind abgenommen worden. Ein Wechsel ist wahrscheinlich, wäre nur logisch unter Rot und bei dieser Ausgangslage. |
14 | Verstappen und Red-Bull-Sportchef Helmut Marko sitzen zusammen am Streckenrand. Was da besprochen wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber die Aussichten von Verstappen sind jetzt deutlich besser als vor dem Start. So viel steht fest! |
14 | An der Unfallstelle wird weiter an den Banden gearbeitet. Es sind übrigens keine Reifenstapel, sondern TecPro-Barrieren. Dabei handelt es sich im Prinzip um mit Schaumstoff gefüllte Taschen, die einen Aufprall abfedern, in Kurve 22 durch mehrere Reihen dieser Banden. |
14 | «Die Reifenstapel sehen doch gut aus.» Hamilton meckert am Funk. Und er übt auch Kritik an seinem Team für den Boxenstopp und die damit veränderte Ausgangslage, spricht von einem «großen Risiko», das Mercedes eingegangen sei. |
14 | Hamilton erkundigt sich nach dem Grund für die Rotphase. Wittert offenbar Schiebung. Aber das ist es nicht: Die Banden in Kurve 22 müssen repariert werden, nach dem Crash von Schumacher. Und die Arbeiten sind bisher nicht abgeschlossen. Rennleiter Michael Masi will hier lieber ordentlich reparieren lassen statt zu viele Runden hinter dem Safety-Car fahren. |
14 | Hamilton fragt nach beim Team: «Bedeutet das, er kann die Reifen wechseln?» Antwort: «Leider ja.» Siehe Hamilton in Imola. Auch er hat damals unter Rot neue Pneus geholt. |
14 | Die Fahrzeuge werden vom Safety-Car in die Boxengasse geführt. |
13 | Das ist die Chance für Verstappen: Denn unter Rot kann er die Reifen wechseln, verliert also keine Zeit beim Boxenstopp. Er bekommt so also einen «Gratis-Stopp». |
13 | Das Rennen ist unterbrochen. |
13 |
Rote Flagge! |
13 | Runde 13. Insgesamt neun Fahrer haben die Gelegenheit zum Boxenstopp ergriffen. Der Bestplatzierte darunter ist Hamilton auf P2. Er hat durch den Stopp aber die Führung an Verstappen abgetreten. |
12 | Noch immer keine Info über den anstehenden Re-Start. Die Strecke ist weiter unter Gelb, das Safety-Car unterwegs. An der Unfallstelle von Schumacher wird noch geräumt. |
12 | Die Reihenfolge nach den ersten Stopps: Verstappen, Hamilton, Bottas, dann Ocon und Ricciardo. Durch einige Reifenwechsel unter dem Safety-Car hat sich einiges getan im Feld … Perez ist zurückgefallen auf P8. |
12 | Die erste Führungsrunde von Verstappen in diesem Rennen. Er führt noch ohne Stopp vor Hamilton mit Stopp. Und Verstappen sagt am Funk: «Kann das Safety-Car schneller fahren? Wir haben nur 100 drauf!» |
11 | Nachgereichter Funkspruch von Verstappen: «Bottas fährt absichtlich sehr langsam, das ist nicht okay!» Von vor den Boxenstopps. |
11 | Red Bull hat mit Verstappen also genau das Gegenteil dessen gemacht, was Mercedes getan hatte. Hat schon häufiger funktioniert. Eröffnet zumindest eine Chance, die es bei gleicher Strategie vielleicht nicht gegeben hätte. |
11 |
Damit übernimmt Verstappen die Führung im Rennen. Verstappen fährt weiter auf Medium-Reifen, die Mercedes sind jetzt auf Hard. |
11 |
Beide Mercedes-Fahrer biegen ab zum Reifenwechsel! Und Verstappen bleibt draußen! |
10 |
Stroll und Russell waren an der Box und haben Hard-Reifen geholt. Da spekuliert man wohl auf Durchfahren. |
10 | «Ich bin okay, Entschuldigung für den Unfall.» Schumacher meldet sich aus dem Cockpit, sitzt aber noch immer im Auto, wirkt ordentlich außer Atem. Das war ein harter Einschlag, wie schon am Freitag bei Leclerc, an genau der gleichen Stelle. |
10 |
Unfall von Schumacher ausgangs Kurve 22! |
10 |
Safety-Car! |
10 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:33.1, und wieder fährt er deutlich schneller. 3,8 Sekunden auf Verstappen. |
9 | Norris, der einzige Fahrer auf Soft, schlägt sich bisher wacker auf P6. Doch er wird in Schwierigkeiten geraten, wenn seine weichen Reifen bald nachlassen. Er könnte der erste Fahrer beim Boxenstopp sein, noch aber ist nichts in Sicht. |
9 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:33.2, und jetzt hat er vier Zehntel rausgeholt. Nach fast einem Fünftel der Distanz bleibt es dabei: Mercedes hat hier alles im Griff im Moment. 3,4 Sekunden bis Verstappen auf P3. |
8 |
Ricciardo überholt Gasly dank DRS auf der Zielgeraden, auch Sainz geht vorbei an Alonso. Zumindest im Mittelfeld tut sich also was, wenn auch nur dank DRS. |
8 | Keine schnellste Runde dieses Mal. Jetzt war Verstappen wieder einen Hauch schneller. 3,0 auf Hamilton, 1,4 auf Bottas. Es bleibt beim Status quo. |
7 |
Giovinazzi hat Alonso überholt. Und jetzt steht Alonso auch unter Druck von Sainz, der in die Top 10 vorfahren will. |
7 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:33.2. Sie wünschen, wir spielen. Schon sind es 1,6 Sekunden zwischen Hamilton und Bottas. Damit kriegt der zweite Mercedes aber immer noch Dirty-Air ab. Verstappen liegt jetzt 3,2 Sekunden zurück. |
6 | «Ich könnte etwas mehr Abstand nach vorne gebrauchen.» Funkt Bottas. Und klingt wie: Lewis, macht doch mal Tempo! |
6 | Fortschritte hat indes Ricciardo gemacht, als bestplatzierter Fahrer auf der harten Mischung. Er fährt schon auf P9. Das dürfte seiner Strategie helfen, wenn die Medium-Fahrer früher als er zum Boxenstopp abbiegen. |
6 | Schnellste Runde Hamilton: 1:33.3. Dieses Mal gibt er seinen Verfolgern einige Zehntel mit: 1,4 Sekunden auf Bottas, 2,7 auf Verstappen. |
5 | Wieder absolut schnellste Minisektoren bei beiden Mercedes-Fahrern. Da scheint ein gewisser Speedvorteil da zu sein. Aber Verstappen lässt sich nicht so einfach abschütteln, fährt eine sehr konstante Runde dahinter. |
5 |
Schnellste Runde Bottas: 1:33.5. Dieses Mal war Hamilton um einen Tick der langsamste aus dem Trio ganz vorne. Vorsprung: 1,2 Sekunden. So viel liegt auch Verstappen zurück hinter Bottas. Es bleibt eng. |
4 |
Weiter hinter macht Sainz Positionen gut, ist jetzt vorbei an Tsunoda und damit Zwölfter im Rennen. |
4 | Mercedes kontrolliert dieses Rennen also nach dem Start. Verstappen wartet ab. Eine echte Angriffschance scheint er nicht zu haben. Derweil hängt Perez hinter Leclerc fest und ist Verstappen keine Hilfe. |
4 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:33.7 im vergangenen Umlauf. Damit baut er seinen Vorsprung weiter aus, auf jetzt 1,4 Sekunden. Verstappen hat kein DRS hinter Bottas. |
3 | DRS ist jetzt freigegeben, aber an der Spitze kann bisher niemand profitieren. |
3 |
Schnellste Runde Hamilton: 1:34.0. Bottas praktisch gleich schnell, Verstappen verliert drei Zehntel. |
2 | Das Feld zieht sich jetzt schon auseinander. Leclerc auf P4 hat bereits abreißen lassen hinter Verstappen. |
2 |
Vettel und Schumacher haben beide Positionen gewonnen in der ersten Runde und belegen die Plätze 15 und 18. |
2 | Hamilton kommt mit 1,0 Sekunden Vorsprung aus der ersten Runde zurück. Verstappen liegt 1,6 Sekunden zurück auf P3. |
1 | Alle Fahrer sind gut losgekommen im Rennen, ohne Zwischenfall auf den ersten Metern. |
1 | Er lässt sich aber nicht abschütteln, bleibt dran an Bottas. Doch vorne zieht Hamilton schon leicht weg. |
1 | Wichtig für Mercedes, dieser Start. Verstappen hatte keine echte Chance auf P2. |
1 | Hamilton gewinnt den Start und führt vor Bottas und Verstappen! |
1 |
Start frei! |
0 | Die Autos stehen, die Startphase beginnt! Gleich geht es los in den ersten Grand Prix in Saudi-Arabien! |
